查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2016-11-10 深圳排放权交易所 SZA2015 - - - 24.51 - 7002 171624.46
2016-11-10 深圳排放权交易所 SZA2014 - - - 25.44 - 2 50.88
2016-11-10 深圳排放权交易所 SZA2016 - - - 34.61 - 15002 519219.23
2016-11-09 北京环境交易所 BEA - - - 50.60 - 66 3339.60
2016-11-09 深圳排放权交易所 SZA2014 - - - 19.79 - 12487 247123.38
2016-11-09 深圳排放权交易所 SZA2015 - - - 27.23 - 7001 190637.23
2016-11-09 湖北碳排放权交易中心 HBEA 17.25 17.25 15.52 - 16.49 1562 25423.02
2016-11-09 深圳排放权交易所 SZA2016 - - - 31.46 - 15004 472039.82
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询